ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | รวมทั้งปี | |||
1 | 17,850 | บาท | 11,900 | บาท | 29,750 | บาท |
2 | 50,000 | บาท | 48,700 | บาท | 98,700 | บาท |
3 | 49,000 | บาท | 49,100 | บาท | 98,100 | บาท |
4 | 61,400 | บาท | 56,900 | บาท | 118,300 | บาท |
5 | 63,800 | บาท | 56,100 | บาท | 119,900 | บาท |
6 | 61,600 | บาท | 56,500 | บาท | 118,100 | บาท |
รวม | 303,650 | บาท | 279,200 | บาท | 582,850 | บาท |
หมายเหตุค่า
เลขที่ 888 ม.6 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์ตรง 0-2849-6600