| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | รวมทั้งปี | |||
| 1 | 17,850 | บาท | 11,900 | บาท | 29,750 | บาท | 
| 2 | 50,000 | บาท | 48,700 | บาท | 98,700 | บาท | 
| 3 | 49,000 | บาท | 49,100 | บาท | 98,100 | บาท | 
| 4 | 61,400 | บาท | 56,900 | บาท | 118,300 | บาท | 
| 5 | 63,800 | บาท | 56,100 | บาท | 119,900 | บาท | 
| 6 | 61,600 | บาท | 56,500 | บาท | 118,100 | บาท | 
| รวม | 303,650 | บาท | 279,200 | บาท | 582,850 | บาท | 
หมายเหตุค่า
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Hospital (Phayathai Campus) 
Tel: +662-200-7777 Hospital (Salaya Campus) 
Tel: +662-849-6600 Office 
Tel: +662-200-7555 
Department Tel: +662-200-7888
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Mahidol University Faculty of Dentistry,11th floor 
Tel: +662-200-7764 
E-mail: dtddsinter@mahidol.ac.th
Faculty of Dentistry, Mahidol University 
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 THAILAND 
Tel: +66(0)2-200-7634, 7642 
E-mail: dtmupostgrad@mahidol.ac.th
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Mahidol University Faculty of Dentistry,15th floor
Tel: +662-200-7608 E-mail: dtinter@mahidol.ac.th