– General Information
– Specific Data of the Program
– Advancement Path of the Graduates
– Educational Philosophy in Program Management
– Competencies Enhanced to the Students of the Program
– Program learning outcomes (PLO)
– Opportunities of the Graduates
– Qualifications of Prospective Students
– Course Instructors
– Contact detail for further enquiries
Curriculum and Instructors
Curriculum
Number of credits
– Master of Science 40 credits
– Higher Graduate Diploma 30 credits
The curriculum structure is set in compliance with Announcement of Ministry of Education on the subject of Criteria and Standards of Graduate Studies B.E. 2558, Master’s Degree as below:
– Master of Science
3) Thesis 12 credits
Total not less than 40 credits
– Higher Graduate Diploma
Total not less than 30 credits
3.1.3 Courses in the curriculum
Master of Science
Required Courses Credits (lecture – practice – self-study)
DTOD 631 Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning 2 (2-0-4)
DTOD 633 Cephalometrics 1 (1-0-2)
DTOD 634 Practical Orthodontic and Laboratory Technique 1 (0-3-1)
*DTOD 647 Typodont Labolatory 2 (0-6-2)
DTOD 642 Orthodontic Biomechanics 1 (1-0-2)
*DTOD 668 Cell and Molecular Biology of Tooth Movement and Orthopedics 1 (1-0-2)
*DTOD 669 Orthodontic Dental Material 1 (1-0-2)
*DTOD 674 Growth and Development 1 (1-0-2)
*DTOD 675 Digital Orthodontics 1 (0-3-1)
*DTOD 626 Seminar in Growth 1 (1-0-2)
*DTOD 627 Seminar in Diagnosis and Treatment Planning 1 (1-0-2)
*DTOD 628 Seminar in Biomechanic 1 (1-0-2)
*DTOD 629 Seminar in Orthognathic Surgery 1 (1-0-2)
*DTOD 630 Seminar in Orthodontic Finishing 1 (1-0-2)
*DTOD 636 Orthodontic Practice I 1 (0-3-1)
*DTOD 637 Orthodontic Practice II 1 (0-3-1)
*DTOD 638 Orthodontic Practice III 1 (0-3-1)
*DTOD 639 Orthodontic Practice IV 1 (0-3-1)
*DTOD 640 Orthodontic Practice V 1 (0-3-1)
*DTOD 641 Orthodontic Practice VI 1 (0-3-1)
Thesis Credits (lecture – laboratory – self study)
DTOD 698 Thesis 12 (0-36-0)
Higher Graduate Diploma
Required Courses Credits (lecture – practice – self-study)
DTOD 645 Techniques in Orthodontic Treatment 1 (1-0-2)
DTOD 646 Removable Appliances and Functional Appliances 1 (1-0-2)
DTOD 602 Orthognathic Surgery 2 (2-0-4)
DTOD 604 Craniofacial Anomalies 2 (2-0-4)
DTOD 606 Term paper 1 (1-0-2)
DTOD 607 Seminar in Multidisciplinary in orthodontic practice 1 (1-0-2)
DTOD 608 Seminar in Recent Topics in orthodontic practice 1 (1-0-2)
DTOD 609 Advanced Clinical Orthodontic I 4 (0-12-4)
DTOD 610 Advanced Clinical Orthodontic II 3 (0-9-3)
DTOD 611 Advanced Clinical Orthodontic III 4 (0-12-4)
DTOD 612 Advanced Clinical Orthodontic IV 4 (0-12-4)
Elective Courses Credits (lecture – laboratory – self study)
DTAN 601 Applied Anatomy of Head and Neck 1 (1-0-2)
GRID 603 Biostatistics 3 (3-0-6)
DTOB 628 Oral Biology for Dental Practice 1 (1-0-2)
DTOD 664 Clinical Administration 1 (1-0-2)
DTOD 666 Research Methodology and Thesis Writing 1 (1-0-2)
DTOD 667 Evidence Based Orthodontics 1 (1-0-2)
DTGN 500 Science and Practice of Occlusion 1 (1-0-2)
DTGN 501 Temporomandibular Disorders 1 (1-0-2)
DTOD 613 Orthodontic Treatments in Special Needs Patients 3 (0-9-3)
DTOD 614 Orthodontic Treatments in Patients with Obstructive Sleep Apnea 3 (0-9-3)
DTOD 615 Clinical Photography 1 (1-0-2)
SCID 500 Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6)
SIMI 514 HIV/AIDS: Molecular Virology & Immunology & Cell Biology 3 (2-2-5)
3.1.4 Research Project of the Program
Guidelines for conducting a research project are as follows:
3.1.5 Definition of Course Codes
The definition of four main alphabet letters for the program course code are based on the rules and regulation set up by the Mahidol University as follow;
The first two alphabets are abbreviation of the faculty offering the course.
DT means Faculty of Dentistry
GR means Faculty of Graduate Studies
The latter two alphabets are abbreviation of the department or the major offering the course.
OD means an abbreviation of the Department of Orthodontics
AN means an abbreviation of the Department of Anatomy
ID means an abbreviation of the Interdepartment subject /project
OB means an abbreviation of the Department of Oral biology
GN means an abbreviation of the Department of Masticatory Science
MI means an abbreviation of the Department of Oral Microbiology
ID means an abbreviation of the Interdisciplinary
Three digits of number 6XX indicate that the courses are in the graduate study level.
Study plan | ||||
Year | Semester 1 | Semester 2 | ||
1 | DTOD 631 Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning DTOD 674 Growth and Development DTOD 633 Cephalometrics DTOD 634 Practical Orthodontic and Laboratory Technique DTOD 647 Typodont labolatory DTOD 642 Orthodontic Biomechanics DTOD 675 Digital Orthodontics DTOD 636 Orthodontic Practice I DTOD 698 Thesis Elective (3 credits) Total 14 credits | 2 (2-0-4) 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (0-3-1) 2 (0-6-2) 1 (1-0-2) 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) | DTOD 668 Cell and Molecular Biology of Tooth Movement and Orthopedics DTOD 626 Seminar in Growth DTOD 627 Seminar in Diagnosis and Treatment Planning DTOD 637 Orthodontic Practice II DTOD 698 Thesis Elective (1 credit)
Total 6 credits | 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) |
2 | DTOD 628 Seminar in Biomechanic DTOD 646 Removable Appliances and Functional Appliances DTOD 638 Orthodontic Practice III DTOD 609 Advanced Clinical Orthodontic I DTOD 698 Thesis
Elective (3 credits)
Total 13 credits | 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (0-3-1) 4 (0-12-4) 2 (0-6-2) | DTOD 669 Orthodontic Dental Material DTOD 629 Seminar in Orthognathic Surgery DTOD 630 Seminar in Orthodontic Finishing DTOD 604 Craniofacial Anomalies DTOD 602 Orthognathic Surgery DTOD 639 Orthodontic Practice IV DTOD 610 Advanced Clinical Orthodontic II DTOD 698 Thesis Total 13 credits | 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 1 (0-3-1) 3 (0-9-3) 2 (0-6-2) |
3 | DTOD 606 Term paper DTOD 607 Seminar in Multidisciplinary DTOD 640 Orthodontic Practice V DTOD 611 Advanced Clinical Orthodontic III DTOD 698 Thesis Elective (3 credits)
Total 13 credits | 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (0-3-1) 4 (0-12-4) 3 (0-9-3) | DTOD 645 Techniques in Orthodontic Treatment DTOD 608 Seminar in Recent Topics DTOD 641 Orthodontic Practice VI DTOD 612 Advanced Clinical Orthodontic IV DTOD 698 Thesis Elective (1 credit) Total 11 credits | 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (0-3-1) 4 (0-12-4) 3 (0-9-3) |
Remark: The courses of the Higher Graduate Diploma Program are presented in italic font.
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
DTDA101 | ทันตวิภาคศาสตร์และวิทยาระบบบดเคี้ยว | 1 |
DTDA102 | วัสดุทันตกรรม | 1 |
DTDA103 | ทันตกรรมหัตถการ | 1 |
DTDA106 | ทันตกรรมประดิษฐ์ | 1 |
DTDA107 | เวชศาสตร์ช่องปาก | 1 |
DTDA110 | ทันตกรรมสี่หัตถ์ | 1 |
DTDA114 | ปริทันตวิทยา | 1 |
DTDA115 | วิทยาเอ็นโดดอนต์ | 1 |
DTDA116 | ทันตสุขศึกษาสำหรับชุมชน | 1 |
DTDA119 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมหัตถการ 1 | 1 |
DTDA120 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 | 1 |
DTDA121 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 1 |
DTDA122 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานปริทันตวิทยา 1 | 1 |
DTDA123 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมชุมชน 1 | 1 |
DTDA124 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมวิทยาระบบบดเคี้ยว | 1 |
DTDA125 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานเวชระเบียน ตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน | 1 |
DTDA132 | การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางทันตกรรม | 2 |
DTDA133 | ศัลยกรรมปริทันตวิทยา | 1 |
รวม | 19 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
DTDA104 | ทันตกรรมเด็ก | 1 |
DTDA105 | ทันตกรรมจัดฟัน | 1 |
DTDA108 | ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | 2 |
DTDA109 | ทันตรังสีวิทยา 1 | 1 |
DTDA111 | ภาษาอังกฤษ 1 | 1 |
DTDA117 | ภาษาอังกฤษ 2 | 1 |
DTDA XXX | เลือกเสรี | 1 |
DTDA126 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมหัตถการ 2 | 1 |
DTDA127 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมชุมชน 2 | 1 |
DTDA128 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 | 1 |
DTDA129 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมจัดฟัน 1 | 1 |
DTDA130 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมเด็ก 1 | 1 |
DTDA131 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตรังสีวิทยา 1 | 1 |
DTDA134 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานปริทันตวิทยา 2 | 1 |
DTDA135 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 1 |
DTDA136 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 | 1 |
รวม | 17 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
DTDA201 | จิตตปัญญาศึกษา | 1 |
DTDA202 | ทันตรังสีวิทยา 2 | 1 |
DTDA203 | หลักระบบการบริหารงานจัดการขั้นพื้นฐาน | 1 |
DTDA206 | การพัฒนางานในวิชาชีพ | 3 |
DTDA207 | ทันตกรรมเด็กพิเศษ | 1 |
DTDA208 | ทันตกรรมชุมชนและระบบทันตสาธารณสุข | 1 |
DTDA209 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมพร้อมมูล 1 | 1 |
DTDA210 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 | 2 |
DTDA211 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมจัดฟัน 2 | 2 |
DTDA212 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมเด็ก 2 | 1 |
DTDA213 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตรังสีวิทยา 2 | 1 |
DTDA214 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม 1 | 1 |
รวม | 16 |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
DTDA204 | จริยธรรมและจรรยาบรรณทางทันตกรรม | 1 |
DTDA205 | คอมพิวเตอร์และการใช้งาน | 1 |
DTDA215 | ทันตกรรมผู้ป่วยพิเศษ | 1 |
DTDA216 | ทันตกรรมรากเทียม | 1 |
DTDA217 | ฝึกประสบการณ์ งานผู้ช่วยทันตแพทย์ | 1 |
DTDA218 | จิตวิทยา | 1 |
DTDA219 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3 | 1 |
DTDA220 | ภาษาอังกฤษ 3 | 2 |
DTDA221 | ภาษาอังกฤษ 4 | 2 |
DTDA222 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมรากเทียม | 1 |
DTDA223 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมเด็ก 3 | 1 |
DTDA224 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม 2 | 1 |
DTDA225 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตกรรมพร้อมมูล 2 | 2 |
DTDA226 | การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก : งานทันตรังสีวิทยา 3 | 1 |
DTDA XXX | เลือกเสรี | 1 |
รวม | 18 |
The budget is from Orthodontic department, Faculty of Dentistry, Mahidol Unversity.
Master’s degree
Estimated income per student
Registration fee
Tuition (28 credits x 9,000 Bath / credit) 252,000
Thesis (12 credits) 18,000
Field trip fee 450,000
(DTOD 626, DTOD 627, DTOD 628, DTOD 629, DTOD 630)
Field work fee 150,000
(DTOD 636, DTOD 637, DTOD 638, DTOD 639, DTOD 640, DTOD 641)
Thesis research fee 150,000
Equipment and Facilities Fee 300,000
Total income per student 1,320,000
Estimated expenses
Variable expenses per student
College/university allocation 50,400
Position allowance of thesis advisor and committee 18,000
Student conference support 200,000
Student research support 150,000
Total variable expenses per student 418,400
Fixed expenses
Program secretary payment 300,000
Teaching payment 510,000
Equipment maintainance 50,000
Utility fee 20,000
Material fee 300,000
Equipment fee 200,000
Total Fixed expenses 1,380,000
Number of students at break-even point 2 persons
Cost of students at break-even point 2,216,800 Baht
Higher Graduate Diploma
Estimated income per student
Registration fee
Tuition (30 credits x B 9,000 / credit) 270,000
Field trip fee –
Field work fee –
Thesis research fee –
Equipment and Facilities Fee 400,000
Total income per student 670,000
Estimated expenses
Variable expenses per student
College/university allocation 81,000
Position allowance of thesis advisor and committee –
Student conference support –
Student research support –
Total variable expenses per student 81,000
Fixed expenses
Program secretary payment –
Teaching payment 300,000
Equipment maintainance 50,000
Utility fee 100,000
Material fee 200,000
Equipment fee 400,000
Total Fixed expenses 1,050,000
Number of students at break-even point 2 persons
Cost of students at break-even point 660,800 Baht
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Hospital (Phayathai Campus) Tel: +662-200-7777 Hospital (Salaya Campus) Tel: +662-849-6600 Office Tel: +662-200-7555 Department Tel: +662-200-7888
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Mahidol University Faculty of Dentistry,11th floor Tel: +662-200-7764 E-mail: muddsinter@gmail.com
Faculty of Dentistry, Mahidol University No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 THAILAND Tel: +66(0)2-200-7634, 7642 E-mail: dtmupostgrad@mahidol.ac.th
No. 6, Yothi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Mahidol University Faculty of Dentistry,15th floor Tel: +662-200-7608 E-mail: dtinter@mahidol.ac.th