ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | รวมทั้งปี | ||||||
1 | 17,050 | บาท | 11,900 | บาท | 28,950 | บาท | |||
2 | 19,100 | บาท | 18,900 | บาท | 38,000 | บาท | |||
3 | 18,900 | บาท | 18,900 | บาท | 37,800 | บาท | |||
4 | 22,500 | บาท | 19,500 | บาท | 42,000 | บาท | |||
5 | 24,700 | บาท | 17,900 | บาท | 42,600 | บาท | |||
6 | 22,900 | บาท | 17,900 | บาท | 40,800 | บาท | |||
รวม | 125,150 | บาท | 105,000 | บาท | 230,150 | บาท |
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายด้านบน ยังไม่รวม ค่าหน่วยกิตในรายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
ค่าหน่วยกิต รายวิชาเลือกเสรี (free elective) จำนวน 6 หน่วยกิต (ไม่เกิน 2,400 บาท)
เลขที่ 888 ม.6 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์ตรง 0-2849-6600